1998 Mitsubishi Galant |
|
Videa |
Momentálně pro toto vozidlo není žádné video. |
Úpravy |
Úprava |
Hodnocení |
Cena |
Cena instalace |
Vytvořeno |
Aktualizace |
|
MAD Zátěžové Pružiny | 10 | 2,860.00 | 0.00 | 05.08.2013 - 16:24 | 05.08.2013 - 16:24 | |
Autostyle Budíky Black2 LED | 8 | 2,600.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 15:39 | 03.02.2010 - 15:41 | |
Vlastní Tuning Samolepky | 9 | 500.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 13:43 | 03.02.2010 - 13:43 | |
Zeallum Kapacitor 1F | 7 | 2,000.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 13:39 | 03.02.2010 - 13:39 | |
Magnat Edition 216 | 6 | 3,600.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 13:37 | 03.02.2010 - 13:37 | |
Magnat New Edge 216 | 9 | 6,200.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 13:35 | 03.02.2010 - 13:35 | |
Magnat Subtech 130 | 6 | 3,200.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 12:43 | 03.02.2010 - 12:43 | |
Magnat Rock 4000 | 6 | 2,600.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 12:41 | 03.02.2010 - 12:41 | |
Magnat Rx-44 | 10 | 6,000.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 12:34 | 03.02.2010 - 12:34 | |
Recaro Sedadla | 10 | 25,000.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 12:29 | 03.02.2010 - 12:29 | |
MOMO řadící Páka | 9 | 1,200.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 12:26 | 03.02.2010 - 12:26 | |
MOMO Volant Evolution | 10 | 6,000.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 12:24 | 03.02.2010 - 12:24 | |
Jin Tonováná Skla | 9 | 4,800.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 12:21 | 03.02.2010 - 12:21 | |
AUTO-R Zadní Stříška | 9 | 3,000.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 11:56 | 03.02.2010 - 11:56 | |
Jin Rozpěrná Tyč | 8 | 2,500.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 11:55 | 03.02.2010 - 11:55 | |
K&N Filtr K&N | 10 | 4,500.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 11:53 | 03.02.2010 - 13:50 | |
DENSO Denso Iridium | 10 | 6,000.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 11:51 | 03.02.2010 - 13:48 | |
HPR Kotouče HQ | 8 | 5,000.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 11:48 | 03.02.2010 - 13:45 | |
Vlastní Xeonové Mlhovky | 9 | 5,000.00 | 3,000.00 | 03.02.2010 - 11:44 | 03.02.2010 - 11:44 | |
Megan Racing pruziny | 8 | 4,000.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 11:40 | 03.02.2010 - 11:40 | |
Jin Prahy | 7 | 2,500.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 11:37 | 03.02.2010 - 11:37 | |
Unknown Xenony | 8 | 6,000.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 11:34 | 03.02.2010 - 11:34 | |
Mitsubishi oem Čiré Přední Blinkry | 8 | 1,000.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 11:32 | 03.02.2010 - 11:32 | |
Mitsubishi oem Přední Nárazník | 10 | 2,500.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 11:30 | 03.02.2010 - 11:30 | |
AUTO-R Zadní Nárazník | 7 | 8,500.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 11:25 | 03.02.2010 - 11:25 | |
Pioneer DEH-P88RS II | 10 | 12,000.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 10:31 | 03.02.2010 - 10:43 | |
Alessio Alessio Turbo | 7 | 20,000.00 | 0.00 | 03.02.2010 - 10:25 | 03.02.2010 - 12:31 |
¼ Mile Runs |
Momentálně pro toto vozidlo není žádné quartermiles. |
Dynoruns |
There are currently no dynoruns attached to this vehicle. |
okruhy |
There are currently no laps attached to this vehicle. |
Premiums |
There are currently no premiums attached to this vehicle. |
Služby |
Momentálně není žadný záznam o servisu tohoto vozu |
Stran: [1] |
Momentálně není žadný záznam v blogu tohoto vozu. |
Stran: [1] |
Autor |
Zpráva |
|||||
kenry
|
|
|||||
|
||||||
maxx2
|
|
|||||
|
||||||
t.j.silence
|
|
|||||
|
Galantweb Garage 2.2 | © 2007-2024 |